2017/2018 учебный год
Уважаемые участники открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 2017/2018 гг., итоги Конкурса подведены.
Приказ об утверждении итогов открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Номинация №1
«Лучшая государственная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта»
№ п./п. | Субъект РФ | Организация | Кол-во баллов | Место |
1. | Красноярский край | Краевое ГАОУДО «Краевая ДЮСШ» г. Красноярск | 2960 | Победитель |
2. | Тамбовская область | Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» | 2675 | Лауреат |
3. | Челябинская область | ГБУДО «Областная ДЮСШ» Министерства образования и науки Челябинской области | 2188 | Лауреат |
4. | Республика Дагестан | ГБУ ДО РД «РДЮСШ» г. Махачкала | 2016 | Лауреат |
5. | Тверская область | ГБУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» | 1160 | Лауреат |
Номинация №2
«Лучшая городская муниципальная организация дополнительного образования, развивающая до 2 видов спорта»
№ п./п. | Субъект | Организация | Кол-во баллов | Место |
1. | Московская область | Муниципальное автономное учреждение ДО ДОО плавательный центр «Нептун» Щелковского муниципального района МО | 2672 | Победитель |
2. | Краснодарский край | МАУ ДО ДЮСШ «Юность» | 2300 | Лауреат |
3. | Чувашская республика | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДО «ДЮСШ №2» г. Новочебоксарска | 2044 | Лауреат |
4. | Воронежская область | Муниципальное бюджетное учреждение ДО ДЮСШ №26 | 1666 | Лауреат |
5. | Белгородская область | Муниципальное бюджетное учреждение ДО «ДЮСШ №6 г. Белгорода» | 1560 | Лауреат |
Номинация №3
«Лучшая городская муниципальная организация дополнительного образования, развивающая от 3 и более видов спорта»
№ п./п. | Субъект | Организация | Кол-во баллов | Место |
1 | Краснодарский край | МБУ ДО СДЮСШ №1 Муниципального образования г. Краснодар | 4547 | Победитель |
2 | Челябинская область | МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Троицк, Челябинской области | 4277 | Лауреат |
3 | Тамбовская область | Муниципальное автономное учреждение ДО «ДЮСШ №1» г. Тамбов | 2904 | Лауреат |
4 | Ярославская область | Муниципальное учреждение ДО «Гаврилов- Ямская ДЮСШ» | 2708 | Лауреат |
5 | Белгородская область | Муниципальное бюджетное учреждение ДО «ДЮСШ №4» г. Белгорода» | 1925 | Лауреат |
Номинация №4
«Лучшая сельская муниципальная организация дополнительного образования, развивающая до 2 видов спорта»
№ п./п. | Субъект | Организация | Кол-во баллов | Место |
1 | Белгородская область | Муниципальное бюджетное учреждение ДО «Детско-юношеский центр «Атлант» Щебекинского района и города Щебекино Белгородской области | 2110 | Победитель |
2 | Республика Дагестан | МКУ ДО Первомайская «ДЮСШ» | 1949 | Лауреат |
3 | Кемеровская область | Муниципальное бюджетное учреждение ДО «Детско-юношеская спортивная школа Яшкинского муниципального района» | 893 | Лауреат |
4 | Воронежская область | Муниципальное казенное учреждение ДО «Каширская ДЮСШ» Каширского муниципального района Воронежской области | 420 | Лауреат |
Номинация №5
«Лучшая сельская муниципальная организация дополнительного образования, развивающая от 3 и более видов спорта»
№ п./п. | Субъект РФ | Организация | Кол-во баллов | Место |
1. | Белгородская область | Муниципальное бюджетное учреждение ДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского района Белгородской области | 4546 | Победитель |
2. | Краснодарский край | МАУ ДО ДЮСШ муниципального объединения Брюховецкий р-н | 3649 | Лауреат |
3. | Республика Северная Осетия-Алания | Муниципальное бюджетное учреждение ДО «ДЮСШ №1» муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания | 2073 | Лауреат |
4. | Ставропольский край | Муниципальное казенное учреждение ДО ДЮСШ «Ника» | 1719 | Лауреат |
5. | Республика Дагестан | МГУ ДО Ансалтинская «ДЮСШ» Ботлихский район | 786 | Лауреат |
Внимание!
Стартовал III – этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
В соответствии с Объявлением о смотре-конкурсе Оргкомитет с 15 по 30 октября 2018г. проводит проверку предоставленных материалов.
Список участников, допущенных к Всероссийскому этапу конкурса.
Положение об открытом публичном Всероссийском конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности